您好,歡迎來(lái)到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡(jiǎn)要描述:IMD型氟塑料化工泵,取消了軸封,利用磁力偶合間接傳動(dòng),*消除了滴漏的現(xiàn)象。采用材料制成的隔離套具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,*消除了一般磁力泵具有的磁渦流現(xiàn)象。
所屬分類(lèi):不銹鋼離心泵|耐腐蝕離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2022-06-28
瀏覽量:1899
IMD系列磁力化工泵,取消了軸封,利用磁力偶合間接傳動(dòng),*消除了滴漏的現(xiàn)象。采用材料制成的隔離套具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,*消除了一般磁力泵具有的磁渦流現(xiàn)象。采用*的后拉式結(jié)構(gòu),一人便可以很輕松地進(jìn)行內(nèi)部檢修和零件更換,無(wú)需拆卸管道,大大方便了日常的檢修和保養(yǎng)工作。
氟塑料磁力化工泵技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 進(jìn)口X出口(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) |
IMD40-25-130FA | 4 | 21 | 40X25 | 2900 | 3 |
6 | 20 | ||||
8 | 18 | ||||
IMD40-25-140FA | 4 | 27 | 40X25 | 2900 | 3 |
6 | 26 | ||||
8 | 24 | ||||
IMD40-25-150FA | 4 | 31 | 40X25 | 2900 | 3 |
6 | 30 | ||||
8 | 28 | ||||
IMD40-25-160FA | 4 | 35 | 40X25 | 2900 | 3 |
6 | 34 | ||||
8 | 32 | ||||
IMD40-25-165FA | 4 | 37 | 40X25 | 2900 | 3 |
6 | 36 | ||||
8 | 34 | ||||
IMD40-25-170FA | 4 | 40 | 40X25 | 2900 | 4 |
6 | 39 | ||||
8 | 36 | ||||
IMD40-25-185F | 0.7 | 39 | 40X25 | 2900 | 3 |
1 | 39 | ||||
2 | 38 | ||||
IMD40-25-230F | 4 | 62 | 40X25 | 2900 | 7.5 |
6 | 60 | ||||
10 | 57 | ||||
IMD50-40-140F | 8 | 28 | 50X40 | 2900 | 5.5 |
15 | 26 | ||||
20 | 23 | ||||
IMD50-40-150F | 8 | 32 | 50X40 | 2900 | 5.5 |
15 | 30 | ||||
20 | 27 | ||||
IMD50-40-160F | 8 | 37 | 50X40 | 2900 | 5.5 |
15 | 36 | ||||
20 | 33 | ||||
IMD50-40-165F | 8 | 40 | 50X40 | 2900 | 5.5 |
15 | 39 | ||||
20 | 36 | ||||
IMD50-32-200F | 7 | 52 | 50X32 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 50 | ||||
15 | 47 | ||||
IMD50-32-195F | 5 | 51 | 50X32 | 2900 | 7.5 |
7 | 50 | ||||
10 | 48 | ||||
IMD65-50-120 | 20 | 21 | 65X50 | 2900 | 5.5 |
30 | 15 | ||||
35 | 12 | ||||
IMD65-50-130F | 20 | 20 | 65X50 | 2900 | 5.5 |
30 | 19 | ||||
35 | 17 | ||||
IMD65-50-165F | 20 | 35 | 65X50 | 2900 | 7.5 |
30 | 33 | ||||
35 | 30 | ||||
IMD65-40-200F | 15 | 52 | 65X40 | 2900 | 11 |
25 | 50 | ||||
35 | 45 | ||||
IMD80-65-120F | 35 | 19 | 80X65 | 2900 | 11 |
60 | 17 | ||||
70 | 13 | ||||
IMD80-65-140F | 35 | 28 | 80X65 | 2900 | 11 |
60 | 25 | ||||
70 | 22 | ||||
IMD80-50-200F | 35 | 52 | 80X50 | 2900 | 18.5 |
50 | 50 | ||||
60 | 45 | ||||
IMD100-80-160F | 60 | 34 | 100X80 | 2900 | 30 |
100 | 32 | ||||
120 | 27 | ||||
IMD100-80-180F | 60 | 42 | 100X80 | 2900 | 30 |
100 | 40 | ||||
120 | 35 | ||||
IMD125-100-160F | 80 | 22 | 125X100 | 2900 | 30 |
120 | 20 | ||||
140 | 15 | ||||
IMD125-100-200F | 100 | 40 | 125X100 | 2900 | 37 |
120 | 37 | ||||
*160 | 32 |
上海中球泵業(yè)有限公司【www.zhongqiuby。。com,www.hualuoby。。com】