80QW40-7-2.2潛水排污泵是引進聯邦德國ABS制泵公司先進技術,通過吸收、轉化研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,材質為鑄鐵和不銹鋼。
WQ無堵塞排污泵葉輪設計特點
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設計的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經過動、靜平衡,使泵在空載試運轉和帶負荷過程中均不產生振動。
潛水排污泵安裝與使用
本公司生產的潛水排污泵,機泵同軸,結構緊湊,效率高,安裝維護方便,運行經濟,適應性強,其安裝方式有移動式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動耦合安裝與固定干式安裝,移動式安裝又叫自由式安裝。
65QW35-50-11潛水排污泵自動耦合安裝
自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導軌放入污水介質中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導軌中上下自動移動,當泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據用戶要求配備液壓開關,中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應注明泵的型號、安裝方式、池深、泵控制保護方式,以便提供的系統。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
泵裝置于泵坑另一側,與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統,可確保水泵在滿載條件下運行。優點:水流對積水坑的連續沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設,立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業污水排放、市政建設污泥的抽送等場合。
QW潛水排污泵使用條件
1、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過½。
3、鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。
QW潛水排污泵型號 | WQ型排污泵型號 | QWP型不銹鋼排污泵型號 | 口 徑(毫米) | 流 量(噸) | 揚 程(米) | 轉速(r/min) | 功率(千瓦) |
25QW8-22-1.1 | 25WQ8-22-1.1 | 25QWP8-22-1.1 | 25毫米 | 8噸 | 22米 | 2825 | 1.1千瓦 |
32QW12-15-1.1 | 32WQ12-15-1.1 | 32QWP12-15-1.1 | 32毫米 | 12噸 | 15米 | 2825 | 1.1千瓦 |
40QW15-15-1.5 | 40WQ15-15-1.5 | 40QWP15-15-1.5 | 40毫米 | 15噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
40QW15-30-2.2 | 40WQ15-30-2.2 | 40QWP15-30-2.2 | 40毫米 | 15噸 | 30米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW20-7-0.75 | 50WQ20-7-0.75 | 50QWP20-7-0.75 | 50毫米 | 20噸 | 7米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW10-10-0.75 | 50WQ10-10-0.75 | 50QWP10-10-0.75 | 50毫米 | 10噸 | 10米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW20-15-1.5 | 50WQ20-15-1.5 | 50QWP20-15-1.5 | 50毫米 | 20噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
50QW15-25-2.2 | 50WQ15-25-2.2 | 50QWP15-25-2.2 | 50毫米 | 15噸 | 25米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW18-30-3 | 50WQ18-30-3 | 50QWP18-30-3 | 50毫米 | 18噸 | 30米 | 2880 | 3千瓦 |
50QW25-32-5.5 | 50WQ25-32-5.5 | 50QWP25-32-5.5 | 50毫米 | 25噸 | 32米 | 2900 | 5.5千瓦 |
50QW20-40-7.5 | 50WQ20-40-7.5 | 50QWP20-40-7.5 | 50毫米 | 20噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW25-15-2.2 | 65WQ25-15-2.2 | 65QWP25-15-2.2 | 65毫米 | 25噸 | 15米 | 2840 | 2.2千瓦 |
65QW37-13-3 | 65WQ37-13-3 | 65QWP37-13-3 | 65毫米 | 37噸 | 13米 | 2880 | 3千瓦 |
65QW25-30-4 | 65WQ25-30-4 | 65QWP25-30-4 | 65毫米 | 25噸 | 30米 | 2890 | 4千瓦 |
60QW30-40-7.5 | 60WQ30-40-7.5 | 60QWP30-40-7.5 | 65毫米 | 30噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW35-50-11 | 65WQ35-50-11 | 65QWP35-50-11 | 65毫米 | 35噸 | 50米 | 2930 | 11千瓦 |
65QW35-60-15 | 65WQ35-60-15 | 65QWP35-60-15 | 65毫米 | 35噸 | 60米 | 2930 | 15千瓦 |
80QW40-7-2.2 | 80WQ40-7-2.2 | 80QWP40-7-2.2 | 80毫米 | 40噸 | 7米 | 1420 | 2.2千瓦 |
80QW43-13-3 | 80WQ43-13-3 | 80QWP43-13-3 | 80毫米 | 43噸 | 13米 | 2880 | 3 |
80QW40-15-4 | 80WQ40-15-4 | 80QWP40-15-4 | 80毫米 | 40噸 | 15米 | 2890 | 4 |
80QW65-25-7.5 | 80WQ65-25-7.5 | 80QWP65-25-7.5 | 80毫米 | 65噸 | 25米 | 2900 | 7.5 |
100QW80-10-4 | 100WQ80-10-4 | 100QWP80-10-4 | 100毫米 | 80噸 | 10米 | 1440 | 4 |
100QW110-10-5.5 | 100WQ110-10-5.5 | 100QWP110-10-5.5 | 100毫米 | 110噸 | 10米 | 1440 | 5.5 |
100QW100-15-7.5 | 100WQ100-15-7.5 | 100QWP100-15-7.5 | 100毫米 | 100噸 | 15米 | 1440 | 7.5 |
100QW85-20-7.5 | 100WQ85-20-7.5 | 100QWP85-20-7.5 | 100毫米 | 85噸 | 20米 | 1440 | 7.5 |
100QW100-25-11 | 100WQ100-25-11 | 100QWP100-25-11 | 100毫米 | 100噸 | 25米 | 1460 | 11 |
100QW100-30-15 | 100WQ100-30-15 | 100QWP100-30-15 | 100毫米 | 100噸 | 30米 | 1460 | 15 |
100QW100-35-18.5 | 100WQ100-35-18.5 | 100QWP100-35-18.5 | 100毫米 | 100噸 | 35米 | 1470 | 18.5 |
125QW130-15-11 | 125WQ130-15-11 | 125QWP130-15-11 | 125毫米 | 130噸 | 15米 | 1460 | 11 |
125QW130-20-15 | 125WQ130-20-15 | 125QWP130-20-15 | 125毫米 | 130噸 | 20米 | 1460 | 15 |
150QW145-9-7.35 | 150WQ145-9-7.35 | 150QWP145-9-7.35 | 150毫米 | 145噸 | 9米 | 1440 | 7.35 |
150QW180-15-15 | 150WQ180-15-15 | 150QWP180-15-15 | 150毫米 | 180噸 | 15米 | 1460 | 15 |
150QW180-20-18.5 | 150WQ180-20-18.5 | 150QWP180-20-18.5 | 150 | 180噸 | 20米 | 1470 | 18.5 |
150QW180-25-22 | 150WQ180-25-22 | 150QWP180-25-22 | 150 | 180噸 | 25米 | 1470 | 22 |
150QW130-30-22 | 150WQ130-30-22 | 150QWP130-30-22 | 150 | 130噸 | 30米 | 1470 | 22 |
150QW180-30-30 | 150WQ180-30-30 | 150QWP180-30-30 | 150 | 180噸 | 30米 | 1470 | 30 |
150QW200-30-37 | 150WQ200-30-37 | 150QWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200QW300-7-11 | 200WQ300-7-11 | 200QWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200QW250-11-15 | 200WQ250-11-15 | 200QWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200QW400-10-22 | 200WQ400-10-22 | 200QWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200QW400-13-30 | 200WQ400-13-30 | 200QWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200QW250-15-18.5 | 200WQ250-15-18.5 | 200QWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200QW300-15-22 | 200WQ300-15-22 | 200QWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200QW350-22-30 | 200WQ350-22-30 | 200QWP350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200QW350-25-37 | 200WQ350-25-37 | 200QWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200QW400-30-45 | 200WQ400-30-45 | 200QWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200QW350-40-75 | 200WQ350-40-75 | 200QWP350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250QW600-9-30 | 250WQ600-9-30 | 250QWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QW600-12-37 | 250WQ600-12-37 | 250QWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250QW600-15-45 | 250WQ600-15-45 | 250QWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250QW600-20-55 | 250WQ600-20-55 | 250QWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250QW600-25-75 | 250WQ600-25-75 | 250QWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250QW800-12-45 | 250WQ800-12-45 | 250QWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300QW500-15-45 | 300WQ500-15-45 | 300QWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300QW800-15-55 | 300WQ800-15-55 | 300QWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300QW600-20-55 | 300WQ600-20-55 | 300QWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300QW800-20-75 | 300WQ800-20-75 | 300QWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300QW950-20-90 | 300WQ950-20-90 | 300QWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
300QW1000-25-110 | 300WQ1000-25-110 | 300QWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
350QW1100-10-55 | 350WQ1100-10-55 | 350QWP1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350QW1500-15-90 | 350WQ1500-15-90 | 350QWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350QW1200-18-90 | 350WQ1200-18-90 | 350QWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350QW1100-28-132 | 350WQ1100-28-132 | 350QWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
350QW1000-36-160 | 350WQ1000-36-160 | 350QWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400QW1500-10-75 | 400WQ1500-10-75 | 400QWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400QW2000-15-132 | 400WQ2000-15-132 | 400QWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400QW1700-22-160 | 400WQ1700-22-160 | 400QWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400QW1500-26-160 | 400WQ1500-26-160 | 400QWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400QW1700-30-200 | 400WQ1700-30-200 | 400QWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400QW1800-32-250 | 400WQ1800-32-250 | 400QWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
400QW1760-7.5-55 | 400WQ1760-7.5-55 | 400QWP1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 |
潛水污水泵訂貨須知:
一、①產品名稱與潛污泵型號②80QW40-7-2.2潛水泵口徑③污水泵揚程(m)④污水泵流量⑤電機功率(KW)⑥65QW35-60-15潛水排污泵電機轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧泵體材質⑨65QW35-50-11無堵塞污水泵是否帶耦合裝置以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的潛水污水泵型號,請按潛水泵型號直接向上海中球泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業的技術專家為您審核把關。
上海中球泵業有限公司【www.hualuoby。。com,www.pumpzq。。com】