您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:S型單級雙吸離心泵是新型節(jié)能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求,通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、農(nóng)田排灌及各種水利工程
所屬分類:臥式離心泵
產(chǎn)品時間:2015-11-24
瀏覽量:3510
產(chǎn)品概述
S、SH和SA型泵是單級雙吸離心泵,供輸送清水及物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。
輸送液體的溫度不得超過80℃,適用于工廠、礦山、電站、城市給水、農(nóng)田灌溉和排澇等。
泵的轉(zhuǎn)向,從聯(lián)軸器向泵的方向看,S型單級雙吸泵為順時針方向旋轉(zhuǎn),Sh、SA型單級雙吸泵為逆時針方向旋轉(zhuǎn),如需要旋向相反的泵應(yīng)在訂購時特殊提出。
當(dāng)進(jìn)水口徑小于350ram,或配用電機(jī)功率不大于100KW時可以配帶公共底座,應(yīng)在訂合同理時予以明確。(即150S-78、150S-50、200S-63、250S-39、250S-14、300S-19、300S-12、8Sh-13、10Sh-13和12Sh-13等型泵,可以配帶公共底座)。
SH型中開雙吸離心泵結(jié)構(gòu)圖 SH型雙吸離心泵結(jié)構(gòu)說明 中開單級雙吸泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂直成水平方向。檢修時無需拆卸進(jìn)出口水管及電機(jī)。從傳動方向看去,離心泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)(根據(jù)用戶需要亦可改為逆時針方向旋轉(zhuǎn))。
雙吸離心泵主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套等。
SH中開泵體與泵蓋構(gòu)成葉輪的工作室。在進(jìn)出水法蘭上,制有安裝真空表和壓力表的管螺孔。水泵進(jìn)出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
經(jīng)過靜平衡校驗的葉輪,用軸套和兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。
雙吸離心泵軸由兩個單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內(nèi)、安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。
SH離心泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機(jī)直接傳動,必要時亦可用內(nèi)燃機(jī)傳動。
軸封為軟填料密封(根據(jù)用戶需要可采用機(jī)械密封結(jié)構(gòu))。
SH型雙吸離心泵性能參數(shù)
型 號 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 必需汽蝕余量(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
150S-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150S-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150S-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150S-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150S-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200S-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200S-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200S-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200S-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200S-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250S-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250S-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250S-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250S-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250S-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250S-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250S-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250S-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
300S-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300S-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300S-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300S-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300S-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300S-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300S-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300S-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300S-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300S-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300S-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350S-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350S-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350S-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350S-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350S-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350S-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350S-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350D-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350S-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350S-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350S-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350S-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
500S-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500S-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500S-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500S-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500S-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500S-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500S-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500S-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500S-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500S-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500S-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600S-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600S-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600S-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600S-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600S32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600S-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600S-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600S-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600S-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600S-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600S-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600S-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600S-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600S-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
800S-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW | |
800S-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW | |
800S-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW | |
800S-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW | |
800S-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW | |
800S-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW | |
800S-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW | |
800S-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW | |
800S-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
SH型雙吸離心泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與雙吸離心泵型號②單級雙吸離心泵口徑mm③雙吸離心泵揚(yáng)程(m)④雙吸離心泵流量(m3/h)⑤SH中開離心泵電機(jī)功率(KW)⑥中開雙吸離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦SH離心泵電壓〔V〕⑧SH雙吸離心泵材質(zhì)⑨雙吸離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的雙吸離心泵產(chǎn)品型號,請按雙吸離心泵型號直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們上海中球泵業(yè)【www.hy068.cn】,如有任何疑問我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
上一篇:ISWR型臥式熱水管道泵
下一篇:IS單級單吸離心泵