詳細信息: |
故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
不出水 | a、水泵反轉 | 改變電機接線 |
b、進水管道漏氣 | 杜絕漏氣 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、電壓太高,啟動時聯軸器打滑 | 調正電壓 | |
e、吸程太高 | 降低砂安裝位置 | |
f、閥門沒有打開 | 校正或更改閥門 | |
流量不足 | a、吸入管徑太小或淤塞 | 調換進水管 |
b、葉輪流道阻塞 | 清洗葉輪 | |
c、揚程過高 | 開大出水閥 | |
d、轉速不夠 | 恢復額定轉速 | |
揚程過低 | a、流量過大 | 關小出水閥 |
b、轉速太低 | 恢復額定轉速 | |
噪音太大 | a、軸嚴重磨損 | 更換泵軸 |
b、軸套嚴重磨損 | 更換軸套 | |
c、驅動磁鋼杯與隔離套接觸 | 拆除泵頭重新組裝 | |
d、密封環與葉輪研磨 | 更換止推環、密封環 | |
漏液 | O型密封圈損壞 | 更換O型密封圈 |
ZCQ型性能參數表
型 號 | 口徑 | 揚程 m | 流量 L/min | 電機功率 KW | 轉速 r/min | 電壓 V | 自吸性能 m/3分 | |
進口 mm | 出口 mm | |||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1500 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵體材質不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) |
型號 | A | B1 | B2 | B3 | h | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | m-Φd |
ZCQ20-15-110 | 90 | 150 | 198 | 225 | 60 | 225 | 54 | 315 | 410 | 90 | 210 | 4--Φ18 |
ZCQ25-20-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-115 | 100 | 180 | 250 | 280 | 80 | 240 | 60 | 350 | 550 | 120 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ32-25-145 | 105 | 180 | 250 | 280 | 80 | 255 | 60 | 360 | 555 | 130 | 285 | 4--Φ12 |
ZCQ40-32-132 | 105 | 200 | 270 | 310 | 90 | 265 | 60 | 375 | 610 | 130 | 350 | 4--Φ14 |
ZCQ40-32-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-145 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ50-40-160 | 115 | 260 | 320 | 360 | 112 | 295 | 60 | 420 | 685 | 170 | 305 | 4--Φ14 |
ZCQ65-50-145 | 145 | 280 | 345 | 390 | 132 | 315 | 60 | 440 | 760 | 210 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ65-50-160 | 150 | 280 | 345 | 390 | 132 | 345 | 60 | 475 | 775 | 185 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-125 | 170 | 280 | 345 | 390 | 132 | 446 | 60 | 510 | 80 | 220 | 360 | 4--Φ16 |
ZCQ80-65-160 | 180 | 350 | 420 | 470 | 160 | 480 | 100 | 650 | 1000 | 270 | 390 | 4--Φ18 |
為保證磁力泵安全、長周期運行,應配裝哪些安全裝置
(1)磁力泵監控保護器,磁力泵是化工流程泵,在使用中難免會因為生產過程波動,管道事故或操作失誤出現空載、過載或缺相等現象,而導致內磁轉子和軸承等零部件損壞,尤其是化工流程中出現缺料、斷料或發生汽化而空載時,由于無輸送介質或無足夠輸送介質流經轉子室,導致軸承和轉子室失去正常的潤滑、冷卻條件而急速磨損發熱、退磁、損壞內磁轉子和軸承。附加安裝磁力泵監控保護器,可避免上述事故的發生。
(2)泵用磁性過濾器。輸送管道為鐵質管道時,在泵的入口前應配裝磁性過濾器,以防管道鐵屑、鐵銹夾雜在介質中流入泵腔和轉子室損壞軸承和內磁轉子。
(3)泵用顆粒過濾器。泵在輸送含有固體顆粒的介質時,在磁性過濾器前還應配裝顆粒過濾器或過濾網。
上海中球泵業【www.hy068.cn】為你提供*的磁力泵產品和貼心的服務,我公司生產的不銹鋼磁力泵、、磁力循環泵受到市場的*認可,價格合適,質量上等,歡迎您前來選購。
上一篇:CQB-F型氟塑料合金磁力泵
下一篇:MP型微小型磁力驅動循環泵